LSC 1901 - Die Herren
2. Mannschaft - 1. Kreisklasse 2005 - Ergebnisse
--> hier gehts zurück zum Spielplan...
1. Spieltag, 23.04.2005:
LSC 1901 II - USC Leipzig 3 : 6
(Einzel: 2:4/Doppel: 1:2 - Sätze: 7:12/Spiele: 70:85)
-->hier gehts zum Spielbericht von C. Schwamborn
| Match-Nr. | Name | Name | Ergebnis | Punkte |
| 1 | C. Eckert | U. Reinhold | 6:1, 6:1 | 1:0 |
| 2 | M. Nemetz | A. Teubel | 2:6, 2:6 | 0:1 |
| 3 | C. Schwamborn | H. Käfer | 6:2, 6:3 | 1:0 |
| 4 | S. Kraegelin | M. Buchheim | 2:6, 4:6 | 0:1 |
| 5 | A. Braune | T. Reischel | 3:6, 2:6 | 0:1 |
| 6 | A. Lassmann | D. Reinhold | 3:6, 2:6 | 0:1 |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
| Doppel-Nr. | Name/Name | Name/Name | Ergebnis | Punkte |
| 1 | Eckert/Lassmann | Käfer/Buchheim | 6:3, 6:2 | 1:0 |
| 2 | Schwamborn/Kraegelin | Reinhold/Reinhold | 6:1,3:6,3:6 | 0:1 |
| 3 | Nemetz/Braune | Teubel/Reischel | 2:6, 0:6 | 0:1 |
2. Spieltag, 01.05.2005:
LSC 1901 II - TC Böhlitz-Ehrenberg 5
: 4 (Einzel: 4:2/Doppel: 1:2 - Sätze: 12:10/Spiele: 95:91)
| Match-Nr. | Name | Name | Ergebnis | Punkte |
| 1 | F. Eisele | Potschkert | 6:1, 6:4 | 1:0 |
| 2 | C. Schwamborn | Thos | 6:1, 3:6, 6:4 | 1:0 |
| 3 | E. Mann | Neumann | 0:6, 0:6 | 0:1 |
| 4 | S. Kraegelin | Mix | 6:1, 6:4 | 1:0 |
| 5 | R. Schulz | Bergstädt | 6:0, 6:1 | 1:0 |
| 6 | A. Braune | Richter | 6:4, 2:6, 3:6 | 0:1 |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
| Doppel-Nr. | Name/Name | Name/Name | Ergebnis | Punkte |
| 1 | Eisele/Schwamborn | Potschkert/Thos | 0:6, 7:6, 6:3 | 1:0 |
| 2 | Kraegelin/Schulz | Neumann/Mix | 6:2,4:6,3:6 | 0:1 |
| 3 | Mann/Braune | Bergstädt/Richter | 4:6, 2:6 | 0:1 |
3. Spieltag, 08.05.2005:
LSC 1901 II - TSV 1886 Markkleeberg 4 : 5
(Einzel: 3:3/Doppel: 1:2 - Sätze: 8:10/Spiele: 75:79)
| Match-Nr. | Name | Name | Ergebnis | Punkte |
| 1 | Dr. A. Thies | Erkenbrecher | 6:1, 6:2 | 1:0 |
| 2 | F. Eisele | Tkocz | 6:0, 6:2 | 1:0 |
| 3 | C. Schwamborn | Böhland | 6:7, 3:6 | 0:1 |
| 4 | E. Mann | Peisker | 1:6, 1:6 | 0:1 |
| 5 | S. Kraegelin | Beyer | 6:3, 7:6 | 1:0 |
| 6 | A. Braune | Taubensee | 2:6, 3:6 | 0:1 |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
+++ |
| Doppel-Nr. | Name/Name | Name/Name | Ergebnis | Punkte |
| 1 | Dr. Thies/Eisele | Erkenbrecher/Böhland | 6:0, 6:4 | 1:0 |
| 2 | Schwamborn/Kraegelin | Peisker/Beyer | 3:6, 3:6 | 0:1 |
| 3 | Mann/Braune | Taubensee/Massmann | 1:6, 3:6 | 0:1 |
Hier gehts zum LSC Online-Shop!